![]() | 等級上限 | 射程 | 攻擊數量 | 攻擊範圍 | 直接解鎖 |
10 | 170 | 1 | - | 20 FB 幣 | |
技能等級 | 學習等級 | 攻擊力 | 消耗能量 | 學習條件 | |
1 | 1 | 100% | 1 | 2000 Gold | |
2 | 2 | 103% | 1 | ||
3 | 3 | 106% | 1 | ||
4 | 4 | 109% | 1 | ||
5 | 5 | 112% | 1 | ||
6 | 6 | 115% | 1 | 2000 Gold、SkillPermit 1個 | |
7 | 7 | 118% | 1 | ||
8 | 8 | 121% | 1 | ||
9 | 9 | 124% | 1 | ||
10 | 10 | 127% | 1 |
![]() | 等級上限 | 射程 | 攻擊數量 | 攻擊範圍 | 直接解鎖 |
10 | 170 | 2 | 200 | 20 FB 幣 | |
技能等級 | 學習等級 | 攻擊力 | 消耗能量 | 學習條件 | |
1 | 10 | 80% | 1 | 10000 Gold、SkillPermit 2個 | |
2 | 11 | 82% | 1 | ||
3 | 12 | 85% | 1 | ||
4 | 13 | 87% | 1 | ||
5 | 14 | 90% | 1 | ||
6 | 15 | 92% | 1 | ||
7 | 16 | 94% | 1 | ||
8 | 17 | 97% | 1 | ||
9 | 18 | 99% | 1 | ||
10 | 19 | 102% | 1 |
![]() | 等級上限 | 射程 | 攻擊數量 | 攻擊範圍 | 直接解鎖 |
13 | 170 | 1 | - | 30 FB 幣 | |
技能等級 | 學習等級 | 攻擊力 | 消耗能量 | 學習條件 | |
1 | 20 | 130% | 1 | 50000 Gold、SkillPermit 3個 | |
2 | 21 | 135% | 1 | ||
3 | 22 | 140% | 1 | ||
4 | 23 | 145% | 1 | ||
5 | 24 | 150% | 1 | ||
6 | 25 | 155% | 1 | ||
7 | 26 | 160% | 1 | ||
8 | 27 | 165% | 1 | ||
9 | 28 | 170% | 1 | ||
10 | 29 | 175% | 1 | ||
11 | 30 | 180% | 1 | ||
12 | 31 | 185% | 1 | ||
13 | 32 | 190% | 1 |
![]() | 等級上限 | 射程 | 攻擊數量 | 攻擊範圍 | 直接解鎖 |
13 | 170 | 3 | 200 | 30 FB 幣 | |
技能等級 | 學習等級 | 攻擊力 | 消耗能量 | 學習條件 | |
1 | 30 | 104% | 1 | 250000 Gold、SkillPermit 4個 | |
2 | 31 | 108% | 1 | ||
3 | 32 | 112% | 1 | ||
4 | 33 | 116% | 1 | ||
5 | 34 | 120% | 1 | ||
6 | 35 | 124% | 1 | ||
7 | 36 | 128% | 1 | ||
8 | 37 | 132% | 1 | ||
9 | 38 | 136% | 1 | ||
10 | 39 | 140% | 1 | ||
11 | 40 | 144% | 1 | ||
12 | 41 | 148% | 1 | ||
13 | 42 | 152% | 1 |
![]() | 等級上限 | 射程 | 攻擊數量 | 攻擊範圍 | 直接解鎖 |
15 | 170 | 1 | - | 40 FB 幣 | |
技能等級 | 學習等級 | 攻擊力 | 消耗能量 | 學習條件 | |
1 | 40 | 200% | 1 | 1000000 Gold、Skill Permit 5個 | |
2 | 41 | 208% | 1 | ||
3 | 42 | 216% | 1 | ||
4 | 43 | 224% | 1 | ||
5 | 44 | 232% | 1 | ||
6 | 45 | 240% | 1 | ||
7 | 46 | 248% | 1 | ||
8 | 47 | 256% | 1 | ||
9 | 48 | 264% | 1 | ||
10 | 49 | 272% | 1 | ||
11 | 50 | 280% | 1 | ||
12 | 51 | 288% | 1 | ||
13 | 52 | 296% | 1 | ||
14 | 53 | 304% | 1 | ||
15 | 54 | 312% | 1 |
![]() | 等級上限 | 射程 | 攻擊數量 | 攻擊範圍 | 直接解鎖 |
15 | 170 | 4 | 200 | 40 FB 幣 | |
技能等級 | 學習等級 | 攻擊力 | 消耗能量 | 學習條件 | |
1 | 55 | 160% | 1 | 2200000 Gold、Skill Permit 6個 | |
2 | 56 | 166% | 1 | ||
3 | 57 | 173% | 1 | ||
4 | 58 | 179% | 1 | ||
5 | 59 | 186% | 1 | ||
6 | 60 | 192% | 1 | ||
7 | 61 | 198% | 1 | ||
8 | 62 | 205% | 1 | ||
9 | 63 | 211% | 1 | ||
10 | 64 | 218% | 1 | ||
11 | 65 | 224% | 1 | ||
12 | 66 | 230% | 1 | ||
13 | 67 | 237% | 1 | ||
14 | 68 | 243% | 1 | ||
15 | 69 | 250% | 1 |
* 回應此條目